XWolf 1000L ABS
EXPLORE YOUR WAY
Mit dem Loncin XWolf 1000 ABS erlebst Du Offroad-Performance auf einem völlig neuen Level! Ob für extreme Abenteuer, fordernde Arbeitseinsätze oder das pure Vergnügen – unser Top-Modell bietet Dir alles, was Du von einem Premium-ATV erwartest. Erlebe Fahrspaß auf höchstem Niveau und geh an Deine Grenzen – der XWolf 1000 ABS wird Dich nicht enttäuschen!
Technische Daten
| Motor: | Benzinbetrieben, 2 Zylinder, 4-Takt |
| Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h |
| Hubraum: | 976 cm³ |
| Leistung (max.): | 72 kW @ 7.000 U./Min. |
| Kühlung: | Flüssigkeitskühlung |
| Zündung: | Elektronische Zündung (CDI) |
| Starter: | Elektrostarter |
| Getriebe: | CVT |
| Antrieb: | 2WD/4WD |
| EPS (elektrische Servolenkung): | Ja |
| Vorderes Differential elektrisch sperrbar: | Ja |
| Bremse vorne: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Bremsassistenzsystem: | ABS |
| Feststellbremse: | Ja |
| Federung vorne: | Gasdruck-Dämpfer |
| Federung hinten: | Gasdruck-Dämpfer |
| Bereifung vorne: | 27×9-14 |
| Bereifung hinten: | 27×11-14 |
| Felgen: | Aluminium |
| Sitze: | 2 |
| Beleuchtung: | LED |
| Instrumente: | Digital |
| Tankinhalt (ca.): | 33 l |
| CO2-Emission: | 785,62 g/kWh |
| Lenkerschloss: | Ja |
| Handprotektoren: | Ja |
| Rückenlehne: | Ja |
| Gepäckträger: | Vorne Hinten |
| Low & High, Untersetzung: | Ja |
| Seilwinde vorne: | Ja |
| Anhängerkupplung: | Ja |
| Anhängelast (max.): | 800 kg (gebremst) |
| 12V-Anschluss: | Ja |
| USB: | USB Type C USB Type A (beide zum Laden externer Geräte (5V)) |
| Länge: | 2.402 mm |
| Breite: | 1.266 mm |
| Höhe: | 1.502 mm |
| Radstand: | 1.500 mm |
| Loncin XWolf 1000L (T3b ABS), blau | Art.-Nr.: 311386 |
| Loncin XWolf 1000L (T3b ABS), camouflage | Art.-Nr.: 311393 |
| Loncin XWolf 1000L (T3b ABS), sand | Art.-Nr.: 311409 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.













